27
| Symbol | Strategy | Legs | Detail |
|---|---|---|---|
| AMD | Mixed | 2 legs | stk +30 · -C0 -P1 |
| DRAM | Mixed | 4 legs | stk +100 · -C1 -P7 |
| GOOG | Mixed | 3 legs | stk +100 · -C1 -P1 |
| HOOD | Mixed | 7 legs | stk +1000 · -C11 -P9 |
| HOOG | Covered Call | 4 legs | stk +500 · -C4 -P0 |
| INTC | Cash-Sec Put | 1 legs | stk +0 · -C0 -P1 |
| MSFT | Mixed | 3 legs | stk +100 · -C1 -P1 |
| NKE | Covered Call | 2 legs | stk +300 · -C2 -P0 |
| ORCL | Cash-Sec Put | 2 legs | stk +0 · -C0 -P2 |
| QQQ | Vertical Spread | 9 legs | stk +0 · -C0 -P13 |
| SPY | Mixed | 7 legs | stk -100 · -C1 -P3 |
| TSLA | Cash-Sec Put | 1 legs | stk +0 · -C0 -P1 |
| MESM6 | Mixed | 1 legs | stk +0 · -C0 -P0 |
| MNQ | Mixed | 1 legs | stk +0 · -C0 -P0 |
| MNQM6 | Mixed | 1 legs | stk +0 · -C0 -P0 |
| Closed | Symbol | Dir | P&L |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | QQQ 718P | SHORT | $303 |
| 2026-05-29 | QQQ 720P | SHORT | $137 |
| 2026-05-29 | QQQ 722P | SHORT | $310 |
| 2026-05-29 | QQQ 724P | SHORT | $146 |
| 2026-05-29 | QQQ 726C | SHORT | $309 |
| 2026-05-29 | QQQ 728C | SHORT | $210 |
| 2026-05-29 | QQQ STK | LONG | $2,220 |
| 2026-05-28 | QQQ 730C | SHORT | -$497 |
| 2026-05-28 | HOOD 81C | SHORT | $136 |
| 2026-05-27 | META 630C | LONG | $855 |
| 2026-05-27 | META 625P | LONG | -$11 |
| 2026-05-27 | MNQ FUT | LONG | $2,891 |
| 2026-05-27 | QQQ 721P | SHORT | $251 |
| 2026-05-26 | MSFT 415P | SHORT | $330 |
| 2026-05-26 | MSFT 435C | SHORT | $175 |
| 2026-05-26 | QQQ 706P | SHORT | $96 |
| 2026-05-26 | QQQ 708P | SHORT | $247 |
| 2026-05-26 | QQQ 710P | SHORT | $158 |
| 2026-05-26 | QQQ 718C | SHORT | $395 |
| 2026-05-26 | QQQ 721C | SHORT | $243 |
| 2026-05-22 | AMD 407.5P | SHORT | $762 |
| 2026-05-22 | GOOG 380P | SHORT | $345 |
| 2026-05-22 | HOOD 81C | SHORT | $583 |
| 2026-05-22 | HOOD 82C | SHORT | $141 |
| 2026-05-22 | HOOD 86C | SHORT | $239 |
needs your PC on + Tailscale toggled on
Trade Journal · static export · refreshes nightly at 6:05 AM